Claude CodeとDifyを料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| Claude Code | Dify | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 有料 | 基本無料 |
| 最低価格 | $20/月~ | $59/月〜 |
| カテゴリー | AIエージェント, AIコーディング | AIエージェント, AIノーコード・自動化 |
| 料金目安 | ¥3,000〜/月 | ¥8,850〜/月 |
| 対応プラットフォーム | Web, モバイル, ブラウザ拡張 | Web |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 直近90日で13回以上 収集中 | 普通直近90日で6回 最終更新 2026年7月17日 |
| Claude Code | Dify | |
|---|---|---|
| API提供 | ||
| モバイルアプリ | ||
| デスクトップアプリ | ||
| ブラウザ拡張機能 | - | |
| プラグインマーケット | ||
| SOC2認証 | ||
| GDPR準拠 | ||
| エンタープライズ |
| Claude Code | Dify | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2025 | 2023 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | code, text, image | text, code, image |
| 最大コンテキスト長 | 1,000,000 tokens | - |
| 対応言語 | - | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| データリージョン | US | - |
料金プラン情報はありません
Free (Sandbox)
Professional
Team
Claude Codeの使い方やレビュー動画。
Web&AI活用術 WEBST8 ウェブストエイトチャンネル / 44,665回視聴 / 2026/3/25
YouTubeで見るAI仙人 【AI歴10年・ガチADHD男】 / 43,418回視聴 / 2026/3/24
YouTubeで見るDifyの使い方やレビュー動画。
アプリ開発研究所【株式会社Walkers】 / 8,425回視聴 / 2025/11/18
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。