ChatGPTとClaude Codeを料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| ChatGPT | Claude Code | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 基本無料 | 有料 |
| 最低価格 | $20/月〜 | $20/月~ |
| カテゴリー | AIチャットボット, AIライティング, AIコーディング | AIエージェント, AIコーディング |
| 料金目安 | ¥3,000/月 | ¥3,000/月 |
| 登録不要 | ||
| 対応プラットフォーム | Web | Web, モバイル, ブラウザ拡張 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 直近90日で14回以上 収集中 | 直近90日で9回以上 収集中 |
| ChatGPT | Claude Code | |
|---|---|---|
| API提供 | ||
| モバイルアプリ | ||
| デスクトップアプリ | ||
| ブラウザ拡張機能 | ||
| プラグインマーケット | ||
| SOC2認証 | ||
| GDPR準拠 | ||
| エンタープライズ |
| ChatGPT | Claude Code | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2022 | 2025 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | text, image, audio, video, code | code, text, image |
| 最大コンテキスト長 | 400,000 tokens | 1,000,000 tokens |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | US, EU, UK, CA, JP, KR, SG, IN, AU, AE | US |
Free
Plus
Pro
Team
Enterprise
料金プラン情報はありません
ChatGPTの使い方やレビュー動画。
Claude Codeの使い方やレビュー動画。
Web&AI活用術 WEBST8 ウェブストエイトチャンネル / 44,665回視聴 / 2026/3/25
YouTubeで見るAI仙人 【AI歴10年・ガチADHD男】 / 43,418回視聴 / 2026/3/24
YouTubeで見る両ツールを見比べる動画があればここに表示します。
にゃんたのAIチャンネル / 105,928回視聴 / 2026/3/21
YouTubeで見るPIVOT 公式チャンネル / 1,466,987回視聴 / 2026/3/1
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。