| ChatGPT | Perplexity | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 基本無料 | 基本無料 |
| 最低価格 | $20/月〜 | $20/月〜 |
| カテゴリー | AIチャットボット, AIライティング, AIコーディング | AIチャットボット, AIリサーチ |
| 料金目安 | ¥3,000/月 | ¥3,000/月 |
| 登録不要 | ||
| 対応プラットフォーム | Web | Web, モバイル, ブラウザ拡張 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 直近90日で14回以上 収集中 | 直近90日で1回以上 収集中 |
| ChatGPT | Perplexity | |
|---|---|---|
| API提供 | ||
| モバイルアプリ | ||
| デスクトップアプリ | ||
| ブラウザ拡張機能 | ||
| プラグインマーケット | - | |
| SOC2認証 | - | |
| GDPR準拠 | - | |
| エンタープライズ |
| ChatGPT | Perplexity | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2022 | 2022 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | text, image, audio, video, code | text, image, audio |
| 最大コンテキスト長 | 400,000 tokens | 200,000 tokens |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | US, EU, UK, CA, JP, KR, SG, IN, AU, AE | - |
Free
Plus
Pro
Team
Enterprise
Free
Pro
Max
ChatGPTの使い方やレビュー動画。
Perplexityの使い方やレビュー動画。
両ツールを見比べる動画があればここに表示します。
世界の仕組みをゆっくり解説 / 159回視聴 / 2026/4/25
YouTubeで見るLeo Tohyama / 24,545回視聴 / 2026/1/22
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。