| ChatGPT | Claude(クロード) | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 基本無料 | 基本無料 |
| 最低価格 | $20/月〜 | 20ドル/月~ |
| カテゴリー | AIチャットボット, AIライティング, AIコーディング | AIチャットボット, AIライティング |
| 料金目安 | ¥3,000/月 | ¥3,000/月 |
| 登録不要 | ||
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 直近90日で14回以上 収集中 | 直近90日で3回以上 収集中 |
| ChatGPT | Claude(クロード) | |
|---|---|---|
| API提供 | ||
| モバイルアプリ | ||
| デスクトップアプリ | ||
| ブラウザ拡張機能 | ||
| プラグインマーケット | ||
| SOC2認証 | ||
| GDPR準拠 | ||
| エンタープライズ |
| ChatGPT | Claude(クロード) | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2022 | 2023 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | text, image, audio, video, code | text, image, code, audio |
| 最大コンテキスト長 | 400,000 tokens | 1,000,000 tokens |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | US, EU, UK, CA, JP, KR, SG, IN, AU, AE | US |
Free
Plus
Pro
Team
Enterprise
料金プラン情報はありません
ChatGPTの使い方やレビュー動画。
Claude(クロード)の使い方やレビュー動画。
SHIFT AI ニュース / 148,021回視聴 / 2026/2/15
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。