Napkin AIとSlidesGPTを料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| Napkin AI | SlidesGPT | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 完全無料 | 基本無料 |
| 最低価格 | $9/月〜 | - |
| カテゴリー | AIデザイン, 資料作成 | AIデザイン, 資料作成 |
| 料金目安 | ¥1,350/月 | - |
| 日本語対応 | 日本語非対応 | - |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| Napkin AI | SlidesGPT | |
|---|---|---|
| API提供 | - | |
| モバイルアプリ | - | |
| デスクトップアプリ | - | |
| ブラウザ拡張機能 | - | |
| プラグインマーケット | - | |
| SOC2認証 | - | - |
| GDPR準拠 | - | |
| エンタープライズ | - |
| Napkin AI | SlidesGPT | |
|---|---|---|
| リリース年 | - | 2023 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | - | text, image |
| 最大コンテキスト長 | - | - |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | - | - |
Free
Plus
Pro
Enterprise
料金プラン情報はありません
Napkin AIの使い方やレビュー動画。
戸田覚:ガジェット【辛口】点数評価 / 5,176回視聴 / 2025/8/13
YouTubeで見るSlidesGPTの使い方やレビュー動画。
佐藤辰則 / iPad・AI活用教室 / 1,599回視聴 / 2026/6/3
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。