makeとReclaim.aiを料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| make | Reclaim.ai | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | Reclaim.ai Inc.(Dropbox傘下) |
| 料金タイプ | 基本無料 | 基本無料 |
| 最低価格 | $29/月〜 | $12/席/月〜 |
| カテゴリー | 業務自動化, AIノーコード・自動化 | AI業務効率化, 業務自動化 |
| 料金目安 | ¥4,350〜/月 | ¥1,800〜/月 |
| 日本語対応 | - | 日本語非対応 |
| 対応プラットフォーム | Web | Web, ブラウザ拡張 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月29日時点 |
Free
Core
Pro
Teams
Enterprise
Free
Starter
Business
Enterprise
makeの使い方やレビュー動画。
Reclaim.aiの使い方やレビュー動画。
関連動画は収集中です。
比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。
情報を集めています…
比較表や料金などは、このままご覧いただけます。