ImageFX – Google LabとMidjourney(ミッドジャーニー)を料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| ImageFX – Google Lab | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 完全無料 | 有料 |
| 最低価格 | $0 | 8ドル/月~ |
| カテゴリー | AI画像生成 | AI画像生成 |
| 料金目安 | ¥0〜 | ¥1,200〜/月 |
| 日本語対応 | 日本語非対応 | - |
| 商用利用 | - | 商用利用可 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | データなし | 活発直近90日で6回 最終更新 2026年6月26日 |
| ImageFX – Google Lab | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| API提供 | - | |
| モバイルアプリ | - | |
| デスクトップアプリ | - | |
| ブラウザ拡張機能 | - | |
| プラグインマーケット | - | |
| SOC2認証 | - | - |
| GDPR準拠 | - | - |
| エンタープライズ | - |
| ImageFX – Google Lab | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| リリース年 | - | 2022 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | - | image, video |
| 最大コンテキスト長 | - | - |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | - | - |
Free(Google Labs)
料金プラン情報はありません
ImageFX – Google Labの使い方やレビュー動画。
AutoPlayLabs / 3,781回視聴 / 2025/9/22
YouTubeで見るMidjourney(ミッドジャーニー)の使い方やレビュー動画。
AI たろう / 6,349回視聴 / 2026/3/18
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。