Google GeminiとMidjourney(ミッドジャーニー)を料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| Google Gemini | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 基本無料 | 有料 |
| 最低価格 | $19.99/月〜 | 8ドル/月~ |
| カテゴリー | AIチャットボット, AI動画生成, AI画像生成, 音声生成・読み上げ | AI画像生成 |
| 料金目安 | ¥2,998/月 | ¥1,200/月 |
| 登録不要 | ||
| 商用利用 | - | 商用利用可 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 普通直近90日で3回 最終更新 2026年6月30日 | 活発直近90日で7回 最終更新 2026年6月26日 |
| Google Gemini | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| API提供 | ||
| モバイルアプリ | ||
| デスクトップアプリ | ||
| ブラウザ拡張機能 | ||
| プラグインマーケット | ||
| SOC2認証 | - | |
| GDPR準拠 | - | |
| エンタープライズ |
| Google Gemini | Midjourney(ミッドジャーニー) | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2024 | 2022 |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | text, image, audio, video, code | image, video |
| 最大コンテキスト長 | 2,000,000 tokens | - |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | US, EU, JP, UK, IN, SG | - |
Free
Google AI Pro
Google AI Ultra
料金プラン情報はありません
Google Geminiの使い方やレビュー動画。
Midjourney(ミッドジャーニー)の使い方やレビュー動画。
AI たろう / 6,057回視聴 / 2026/3/18
YouTubeで見る比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。