ManusとRaccoon AIを料金プラン、主要機能、スペックで徹底比較。あなたに最適なAIツールを見つけましょう。
| Manus | Raccoon AI | |
|---|---|---|
| 開発元 | - | - |
| 料金タイプ | 基本無料 | - |
| 最低価格 | 20ドル/月~ | $19/月〜 |
| カテゴリー | AIチャットボット, AIエージェント | AIエージェント |
| 料金目安 | ¥3,000/月 | ¥2,850/月 |
| 日本語対応 | - | 日本語一部対応 |
| 情報確認日 | 2026年7月5日時点 | 2026年7月5日時点 |
| 更新頻度 | 直近90日で0回以上 収集中 | データなし |
| Manus | Raccoon AI | |
|---|---|---|
| API提供 | - | |
| モバイルアプリ | - | |
| デスクトップアプリ | - | |
| ブラウザ拡張機能 | - | |
| プラグインマーケット | - | - |
| SOC2認証 | - | - |
| GDPR準拠 | - | - |
| エンタープライズ | - |
| Manus | Raccoon AI | |
|---|---|---|
| リリース年 | 2025 | - |
| 最新バージョン | - | - |
| 対応モダリティ | text, image, video, code | - |
| 最大コンテキスト長 | - | - |
| 対応言語 | - | - |
| データリージョン | - | - |
Standard
Customizable
Extended
Team
料金プラン情報はありません
Manusの使い方やレビュー動画。
Rei丨暮らしとNotion。 / 32,603回視聴 / 2026/1/23
YouTubeで見るRaccoon AIの使い方やレビュー動画。
関連動画は収集中です。
比較対象の両方でヒットしやすいチャンネルを表示します。